| CMT02908 Series |
 |
| Falco Part Number | L (mH) min | DCR (W) max | Irms (Amps) max |
| T11057 | 0.225 | 0.009 | 20.00 |
| T11064 | 7.1 | 0.085 | 2.56 |
| T11021 | 14 | 0.113 | 1.00 |
|
| CMT02915 Series |
 |
| Falco Part Number | L (mH) min | DCR (W) max | Irms (Amps) max |
| T11058 | 0.500 | 0.0096 | 20.00 |
| T11037 | 1.86 NOM 1.48 MIN. | 0.0064 | 19.40 |
| T11025** | 2.18 | 0.0060 | 27.30 |
| T11034 | 2.500 | 0.0150 | 9.00 |
| T11005 | 3.600 | 0.0130 | 10.00 |
|
| 5K PERMEABILITY TYPE |
 |
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T11043 | 0.22800 | 1.20 | 40.0 |
| T11044 | 0.40500 | 1.89 | 31.9 |
| T11046 | 0.51314 | 3.01 | 25.3 |
| T11048 | 0.63350 | 3.58 | 23.2 |
| T11050 | 0.91224 | 5.11 | 19.4 |
| T11069 | 1.24166 | 7.41 | 16.1 |
| T11070 | 1.62176 | 10.23 | 13.7 |
| T11071 | 2.05254 | 14.55 | 11.5 |
| T11072 | 2.53400 | 20.97 | 9.6 |
| T11073 | 3.64896 | 30.91 | 7.9 |
| T11074 | 4.28246 | 43.54 | 6.7 |
| T11075 | 6.08794 | 65.30 | 5.4 |
| T11076 | 6.89882 | 86.41 | 4.7 |
|
|
| CMT02915 Series 5K PERMEABILITY TYPE |
 |
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T11077 | 8.21016 | 112.02 | 4.1 |
| T11078 | 10.64914 | 160.00 | 3.5 |
| T11079 | 13.40486 | 230.00 | 2.9 |
|
| 10K PERMEABILITY TYPE |
 |
| Falco Part Number | L (mH) Nom | DCR (mW) Nom | Irms (Amps) max |
| T11080 | 0.45600 | 1.20 | 40.0 |
| T11081 | 0.81100 | 1.89 | 31.9 |
| T11082 | 1.02627 | 3.01 | 25.3 |
| T11083 | 1.26700 | 3.58 | 23.2 |
| T11084 | 1.82448 | 5.11 | 19.4 |
| T11085 | 2.48332 | 7.41 | 16.1 |
| T11086 | 3.24352 | 10.23 | 13.7 |
| T11087 | 4.10508 | 14.55 | 11.5 |
| T11088 | 5.06800 | 20.97 | 9.6 |
| T11089 | 7.29792 | 30.91 | 7.9 |
| T11090 | 8.56492 | 43.54 | 6.7 |
| T11091 | 12.17587 | 65.30 | 5.4 |
| T11092 | 13.79763 | 86.41 | 4.7 |
| T11093 | 16.42032 | 112.02 | 4.1 |
| T11094 | 21.29827 | 160.00 | 3.5 |
| T11095 | 26.80972 | 230.00 | 2.9 |
|
|